place
Wittstock/Dosse, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner die Stimmen von mindestens 15 % der Wahlberechtigten erhält.
Wahlbeteiligung: 49,5 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Wittstock Briefwahl LR 26-28 | Wittstock/Dosse, Stadt | 20:14 |
| Wittstock Briefwahl LR 1-20 | Wittstock/Dosse, Stadt | 19:55 |
| Wittstock Briefwahl LR 21-25 | Wittstock/Dosse, Stadt | 19:21 |
| Wittstock 22 Erich Kästner Schule (Förderschule) | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:37 |
| Wittstock 27 Gymnasium | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:29 |
| Wittstock 04 Biesen | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:28 |
| Wittstock 26 Kita Kinderl. | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:26 |
| Wittstock 28 Bibliothek | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:26 |
| Wittstock 08 Zempow | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:24 |
| Wittstock 24 Polthier I | Wittstock/Dosse, Stadt | 18:23 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Arndt, Torsten | 2.280 | 38,8 % |
| SPD | Reinhardt, Ralf | 1.582 | 26,9 % |
| FWG | Mundt, Ronald | 990 | 16,8 % |
| EB Kresse | Kresse, Thomas | 1.027 | 17,5 % |
| Wahlberechtigte | 11.931 | - | |
| Wähler | 5.906 | 49,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 5.879 | 99,5 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Wittstock 01 Freyenstein
- Wittstock 02 Niemerlang
- Wittstock 03 Wulfersdorf
- Wittstock 04 Biesen
- Wittstock 05 Eichenfelde
- Wittstock 06 Berlinchen
- Wittstock 07 Sewekow
- Wittstock 08 Zempow
- Wittstock 09 Dranse
- Wittstock 10 Groß-Haßlow
- Wittstock 11 Schweinrich
- Wittstock 12 Babitz
- Wittstock 13 Zootzen
- Wittstock 14 Gadow
- Wittstock 15 Christdorf
- Wittstock 16 Fretzdorf
- Wittstock 17 Rossow
- Wittstock 18 Dossow
- Wittstock 19 Goldbeck
- Wittstock 20 Waldring I
- Wittstock 21 Waldring II
- Wittstock 22 Erich Kästner Schule (Förderschule)
- Wittstock 23 Essenhaus Diesterweg-Grundschule
- Wittstock 24 Polthier I
- Wittstock 25 Polthier II
- Wittstock 26 Kita Kinderl.
- Wittstock 27 Gymnasium
- Wittstock 28 Bibliothek
- Wittstock Briefwahl LR 1-20
- Wittstock Briefwahl LR 21-25
- Wittstock Briefwahl LR 26-28