WG Niemerlang
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Doris | 1 | 168 | Gewählt |
3 | Mikoleit, Andy | 2 | 115 | Gewählt |
2 | Matysik, Bodo | 3 | 77 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Niemerlang
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 75,9 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Niemerlang | 360 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 162 | - |
Wähler | 123 | 75,9 % |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 360 | - |
Ortsbeiratswahl, OT Niemerlang
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Doris | 1 | 168 | Gewählt |
3 | Mikoleit, Andy | 2 | 115 | Gewählt |
2 | Matysik, Bodo | 3 | 77 | Gewählt |