WG Sewekow
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Martin | 1 | 166 | Gewählt |
| 2 | Schwanz, Renate | 2 | 106 | Gewählt |
| 3 | Hollstein, Dieter | 3 | 95 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Sewekow
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 76,6 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Sewekow | 367 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 167 | - |
| Wähler | 128 | 76,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 367 | - |
Ortsbeiratswahl, OT Sewekow
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Martin | 1 | 166 | Gewählt |
| 2 | Schwanz, Renate | 2 | 106 | Gewählt |
| 3 | Hollstein, Dieter | 3 | 95 | Gewählt |