WG Schweinrich
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kniehase, Nadine | 1 | 74 | Gewählt |
| 1 | Brüning-Lederer, Melanie | 2 | 65 | Gewählt |
| 2 | Schlösser, Manuel | 3 | 45 | Nachrückend |
| 5 | Thoß, Claudia | 4 | 34 | Nachrückend |
| 3 | Kraft, Christopher | 5 | 8 | Nachrückend |
9. Juni 2024, OT Schweinrich
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 72,1 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Schweinrich | 226 | 81,0 % |
| EW Rossow | 53 | 19,0 % |
| Stimmberechtigte | 129 | - |
| Wähler | 93 | 72,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 279 | - |
Ortsbeiratswahl, OT Schweinrich
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kniehase, Nadine | 1 | 74 | Gewählt |
| 1 | Brüning-Lederer, Melanie | 2 | 65 | Gewählt |
| 2 | Schlösser, Manuel | 3 | 45 | Nachrückend |
| 5 | Thoß, Claudia | 4 | 34 | Nachrückend |
| 3 | Kraft, Christopher | 5 | 8 | Nachrückend |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Bernd | 1 | 53 | Gewählt |