WG Christdorf
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Stintmann, Kerstin | 1 | 170 | Gewählt |
3 | Rohnke, Andreas | 2 | 78 | Gewählt |
2 | Romanow, Udo | 3 | 61 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Christdorf
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Christdorf | 309 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 147 | - |
Wähler | 103 | 70,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 309 | - |
Ortsbeiratswahl, OT Christdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Stintmann, Kerstin | 1 | 170 | Gewählt |
3 | Rohnke, Andreas | 2 | 78 | Gewählt |
2 | Romanow, Udo | 3 | 61 | Gewählt |