WG WL Eichenfelde/Heinrichsdorf
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sperling, Thomas | 80 |
2 | Zimmerman, Ralf | 42 |
3 | Zimmermann, Udo | 139 |
9. Juni 2024, Wittstock 05 Eichenfelde
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG WL Eichenfelde/Heinrichsdorf | 261 | 66,1 % |
WG KBV | 134 | 33,9 % |
Stimmberechtigte | 174 | - |
Wähler | 135 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 395 | - |
Ortsbeiratswahl, Wittstock 05 Eichenfelde
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sperling, Thomas | 80 |
2 | Zimmerman, Ralf | 42 |
3 | Zimmermann, Udo | 139 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schultz, Burkhard | 66 |
2 | Buro, Birgit | 34 |
3 | Krehl, Burkhard | 34 |