Bundestagswahl
26. September 2021, 8019 - Wittstock 19/Goldbeck
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8019 - Wittstock 19/Goldbeck
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 136 | - | - | 136 | - | - |
Wählende | 86 | 63,2 % | - | 86 | 63,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | - | 1 | 1,2 % | - |
Gültige Stimmen | 85 | 98,8 % | - | 85 | 98,8 % | - |
CDU | 4 | 4,7 % | - | 3 | 3,5 % | - |
AfD | 26 | 30,6 % | - | 25 | 29,4 % | - |
SPD | 37 | 43,5 % | - | 35 | 41,2 % | - |
DIE LINKE | 10 | 11,8 % | - | 8 | 9,4 % | - |
FDP | 5 | 5,9 % | - | 8 | 9,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 2 | 2,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,5 % | - | 2 | 2,4 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 1,2 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 136 |
Wählende insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 86 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |