Bundestagswahl
26. September 2021, Wittstock/Dosse, Stadt
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 32 der 32 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Wittstock/Dosse, Stadt
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.905 | - | - | 11.905 | - | - |
Wählende | 8.065 | 67,7 % | +2,4 | 8.065 | 67,7 % | +2,4 |
Ungültige Stimmen | 96 | 1,2 % | -0,3 | 96 | 1,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 7.969 | 98,8 % | +0,3 | 7.969 | 98,8 % | +0,3 |
CDU | 1.583 | 19,9 % | -11,1 | 1.278 | 16,0 % | -13,3 |
AfD | 1.874 | 23,5 % | +2,5 | 1.805 | 22,7 % | +1,9 |
SPD | 2.507 | 31,5 % | +10,9 | 2.605 | 32,7 % | +12,7 |
DIE LINKE | 768 | 9,6 % | -10,4 | 679 | 8,5 % | -8,9 |
FDP | 406 | 5,1 % | +2,4 | 495 | 6,2 % | +2,0 |
GRÜNE/B 90 | 279 | 3,5 % | +1,7 | 399 | 5,0 % | +2,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 177 | 2,2 % | +0,7 |
Die PARTEI | 130 | 1,6 % | +0,5 | 93 | 1,2 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 257 | 3,2 % | +1,8 | 191 | 2,4 % | +1,2 |
NPD | - | - | 0,0 | 58 | 0,7 % | -0,6 |
DKP | - | - | 0,0 | 8 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | -0,3 | 4 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 90 | 1,1 % | +1,1 | 88 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 33 | 0,4 % | +0,4 | 31 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 36 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Sonstige Direktbewerbende | 42 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.905 |
Wählende insgesamt | 8.065 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.709 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.356 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |