Wahlbeteiligung: 61,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wittstock/Dosse, Stadt
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 5.298 24,1 % -
SPD 2.692 12,3 % -
DIE LINKE 1.784 8,1 % -
AfD 6.554 29,9 % -
GRÜNE/B 90 425 1,9 % -
WG KBV 1.358 6,2 % -
FWG 2.735 12,5 % -
III. WEG 276 1,3 % -
WG Ortsteile mit Zukunft 831 3,8 % -
Stimmberechtigte 12.167 - -
Wähler 7.515 61,8 % -
Ungültige Stimmzettel 119 1,6 % -
Gültige Stimmen 21.953 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wittstock/Dosse, Stadt
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schütte, Stefan 1 1.008 Gewählt
1 Schäfer, Björn 2 691 Gewählt
14 Holtmann, Hannes 3 510 Gewählt
5 Schütte, René 4 490 Gewählt
3 Dase, Nicole 5 421 Gewählt
8 Kipcke, Peter-Michael 6 410 Nachrückend
6 Streichert, Remo 7 387 Nachrückend
4 Dr. Gärtner, Karl 8 382 Nachrückend
7 Kanzler, Friedhelm 9 329 Nachrückend
13 Schröder, Nadine 10 178 Nachrückend
12 Spatta, Michael 11 175 Nachrückend
11 Riemer, Christian 12 141 Nachrückend
10 Reichelt, Volkmar 13 140 Nachrückend
9 Wiechmann, David 14 36 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Muhß, Ina 1 873 Gewählt
3 Dr. Drescher, Petra 2 788 Gewählt
2 Schulz, Ralf-Thomas 3 450 Gewählt
7 Gilde, Christian 4 273 Nachrückend
5 Dr. Lüdemann, Bernd 5 197 Nachrückend
4 Haack, Jürgen 6 75 Nachrückend
6 Preibisch, Roland 7 36 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Noack, Angelika 1 871 Gewählt
3 Plagemann, Alina 2 207 Gewählt
2 Remter, Enrico 3 189 Nachrückend
5 Zillmann, Kerstin 4 154 Nachrückend
7 Vernaleken, Ellen 5 68 Nachrückend
6 Richter, Christian 6 64 Nachrückend
4 Kontak, Jürgen 7 58 Nachrückend
9 Graef, Laura 8 50 Nachrückend
8 Förster, Andrew 9 49 Nachrückend
12 Matthé, Jonathan 10 43 Nachrückend
11 Paki, Jan 11 20 Nachrückend
10 Hoffmann, Hagen 12 11 Nachrückend

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Simon, Karsten 1 4.219 Gewählt
1 Mende, Holger 2 1.049 Gewählt
3 Arndt, Torsten 3 374 Gewählt
4 Haase, Reinhard 4 293 Gewählt
7 Freitag, Yvonne 5 240 Gewählt
5 Freitag, Reno 6 143 Gewählt
6 Bartel, Matthias 7 128 Gewählt
8 Mattes, Jerry 8 66 Nachrückend
9 Skowronski, Pia 9 42 Nachrückend

WG KBV

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schultz, Burkhard 1 566 Gewählt
2 Liebenthal, Katja 2 245 Nachrückend
3 Koop, Raimond 3 239 Nachrückend
6 Kerber, Tino 4 144 Nachrückend
4 Zauft, Ralf 5 97 Nachrückend
5 Gast, Thomas 6 67 Nachrückend

FWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kurschat, Thomas 1 509 Gewählt
2 Beuß, Detlef 2 405 Gewählt
3 Lutz, Günter 3 304 Gewählt
4 Eder, Birgit 4 286 Nachrückend
13 Dr. Varol-Mundt, Emine 5 200 Nachrückend
5 Böhm, Sigrid 6 129 Nachrückend
14 Mundt, Ronald 7 112 Nachrückend
7 Fischer, Tina 8 104 Nachrückend
9 Grubetzki, Martina 9 101 Nachrückend
12 Krupa, Mathias 10 95 Nachrückend
8 Krause, Peter 11 83 Nachrückend
6 Ramin, Monique 12 80 Nachrückend
16 Lemke, Thomas 13 80 Nachrückend
15 Kühlewein, Marco 14 79 Nachrückend
11 Philipp, Rosemarie 15 77 Nachrückend
17 Leest, Eckhard 16 56 Nachrückend
10 Stebner, Bernd 17 35 Nachrückend

WG Ortsteile mit Zukunft

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Ziegenbein, Christa 1 173 Gewählt
2 Reker, Hergen 2 120 Nachrückend
4 Finke, Dagmar 3 114 Nachrückend
5 Engel, Manfred 4 83 Nachrückend
7 Beyer, André 5 76 Nachrückend
1 Hergaß, Bodo 6 75 Nachrückend
6 Witzschke, Andreas 7 68 Nachrückend
9 Lischnewski, Stefan 8 62 Nachrückend
8 Eisermann, Walter 9 33 Nachrückend
10 Dittmann, Nancy 10 27 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei