Bundestagswahl
26. September 2021, 8007 - Wittstock 07/Sewekow
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8007 - Wittstock 07/Sewekow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 170 | - | - | 170 | - | - |
| Wählende | 112 | 65,9 % | - | 112 | 65,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 111 | 99,1 % | - | 111 | 99,1 % | - |
| CDU | 33 | 29,7 % | - | 33 | 29,7 % | - |
| AfD | 14 | 12,6 % | - | 17 | 15,3 % | - |
| SPD | 36 | 32,4 % | - | 33 | 29,7 % | - |
| DIE LINKE | 11 | 9,9 % | - | 10 | 9,0 % | - |
| FDP | 7 | 6,3 % | - | 5 | 4,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 4,5 % | - | 9 | 8,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,8 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,7 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 1,8 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 170 |
| Wählende insgesamt | 112 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 112 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 65,9 % |