Bundestagswahl
26. September 2021, 8006 - Wittstock 06/Berlinchen
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8006 - Wittstock 06/Berlinchen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 162 | - | - | 162 | - | - |
| Wählende | 108 | 66,7 % | - | 108 | 66,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 107 | 99,1 % | - | 108 | 100,0 % | - |
| CDU | 25 | 23,4 % | - | 20 | 18,5 % | - |
| AfD | 26 | 24,3 % | - | 28 | 25,9 % | - |
| SPD | 31 | 29,0 % | - | 30 | 27,8 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 6,5 % | - | 8 | 7,4 % | - |
| FDP | 4 | 3,7 % | - | 5 | 4,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,8 % | - | 6 | 5,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 4,7 % | - | 4 | 3,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 4 | 3,7 % | - | 4 | 3,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,9 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 162 |
| Wählende insgesamt | 108 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 108 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 66,7 % |