Bundestagswahl
26. September 2021, 8010 - Wittstock 10/Groß-Haßlow
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8010 - Wittstock 10/Groß-Haßlow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 188 | - | - | 188 | - | - |
Wählende | 109 | 58,0 % | - | 109 | 58,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,8 % | - | 2 | 1,8 % | - |
Gültige Stimmen | 106 | 97,2 % | - | 107 | 98,2 % | - |
CDU | 20 | 18,9 % | - | 19 | 17,8 % | - |
AfD | 29 | 27,4 % | - | 31 | 29,0 % | - |
SPD | 25 | 23,6 % | - | 29 | 27,1 % | - |
DIE LINKE | 10 | 9,4 % | - | 6 | 5,6 % | - |
FDP | 4 | 3,8 % | - | 6 | 5,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,9 % | - | 4 | 3,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
Die PARTEI | 3 | 2,8 % | - | 2 | 1,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 11,3 % | - | 7 | 6,5 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 0,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 188 |
Wählende insgesamt | 109 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 109 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |