Bundestagswahl
26. September 2021, 8011 - Wittstock 11/Schweinrich
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8011 - Wittstock 11/Schweinrich
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 143 | - | - | 143 | - | - |
| Wählende | 87 | 60,8 % | - | 87 | 60,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 87 | 100,0 % | - | 87 | 100,0 % | - |
| CDU | 23 | 26,4 % | - | 16 | 18,4 % | - |
| AfD | 22 | 25,3 % | - | 19 | 21,8 % | - |
| SPD | 13 | 14,9 % | - | 17 | 19,5 % | - |
| DIE LINKE | 11 | 12,6 % | - | 10 | 11,5 % | - |
| FDP | 4 | 4,6 % | - | 7 | 8,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,3 % | - | 3 | 3,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,1 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 2,3 % | - | 2 | 2,3 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 6,9 % | - | 5 | 5,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 3 | 3,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 3,4 % | - | 3 | 3,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,1 % | - | 1 | 1,1 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 143 |
| Wählende insgesamt | 87 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 87 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,8 % |