Bundestagswahl
26. September 2021, 8013 - Wittstock 13/Zootzen
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8013 - Wittstock 13/Zootzen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 124 | - | - | 124 | - | - |
| Wählende | 93 | 75,0 % | - | 93 | 75,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,2 % | - | 1 | 1,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 91 | 97,8 % | - | 92 | 98,9 % | - |
| CDU | 16 | 17,6 % | - | 17 | 18,5 % | - |
| AfD | 23 | 25,3 % | - | 23 | 25,0 % | - |
| SPD | 33 | 36,3 % | - | 31 | 33,7 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 7,7 % | - | 6 | 6,5 % | - |
| FDP | 4 | 4,4 % | - | 5 | 5,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 3,3 % | - | 7 | 7,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 4,4 % | - | 2 | 2,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 1,1 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,1 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 124 |
| Wählende insgesamt | 93 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 93 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 75,0 % |