Bundestagswahl
26. September 2021, 8012 - Wittstock 12/Babitz
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8012 - Wittstock 12/Babitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 91 | - | - | 91 | - | - |
| Wählende | 70 | 76,9 % | - | 70 | 76,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 70 | 100,0 % | - | 70 | 100,0 % | - |
| CDU | 17 | 24,3 % | - | 14 | 20,0 % | - |
| AfD | 20 | 28,6 % | - | 19 | 27,1 % | - |
| SPD | 15 | 21,4 % | - | 17 | 24,3 % | - |
| DIE LINKE | 4 | 5,7 % | - | 6 | 8,6 % | - |
| FDP | 7 | 10,0 % | - | 2 | 2,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 7,1 % | - | 7 | 10,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 1,4 % | - | 1 | 1,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,4 % | - | 3 | 4,3 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 1,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 91 |
| Wählende insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 70 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 76,9 % |