Bundestagswahl
26. September 2021, 8015 - Wittstock 15/Christdorf
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8015 - Wittstock 15/Christdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 148 | - | - | 148 | - | - |
| Wählende | 75 | 50,7 % | - | 75 | 50,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 75 | 100,0 % | - | 75 | 100,0 % | - |
| CDU | 20 | 26,7 % | - | 16 | 21,3 % | - |
| AfD | 9 | 12,0 % | - | 11 | 14,7 % | - |
| SPD | 25 | 33,3 % | - | 25 | 33,3 % | - |
| DIE LINKE | 9 | 12,0 % | - | 6 | 8,0 % | - |
| FDP | 3 | 4,0 % | - | 5 | 6,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,3 % | - | 5 | 6,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 2,7 % | - | 1 | 1,3 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 4,0 % | - | 3 | 4,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,3 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 148 |
| Wählende insgesamt | 75 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 75 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 50,7 % |