Bundestagswahl
26. September 2021, 8016 - Wittstock 16/Fretzdorf
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8016 - Wittstock 16/Fretzdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 266 | - | - | 266 | - | - |
| Wählende | 152 | 57,1 % | - | 152 | 57,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | - | 3 | 2,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 151 | 99,3 % | - | 149 | 98,0 % | - |
| CDU | 36 | 23,8 % | - | 33 | 22,1 % | - |
| AfD | 32 | 21,2 % | - | 33 | 22,1 % | - |
| SPD | 43 | 28,5 % | - | 41 | 27,5 % | - |
| DIE LINKE | 15 | 9,9 % | - | 15 | 10,1 % | - |
| FDP | 5 | 3,3 % | - | 3 | 2,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 7,3 % | - | 9 | 6,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 3,4 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,3 % | - | 6 | 4,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 2 | 1,3 % | - |
| dieBasis | 1 | 0,7 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 266 |
| Wählende insgesamt | 152 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 151 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 57,1 % |