Bundestagswahl
26. September 2021, 8017 - Wittstock 17/Rossow
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8017 - Wittstock 17/Rossow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 119 | - | - | 119 | - | - |
| Wählende | 87 | 73,1 % | - | 87 | 73,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 87 | 100,0 % | - | 86 | 98,9 % | - |
| CDU | 26 | 29,9 % | - | 24 | 27,9 % | - |
| AfD | 18 | 20,7 % | - | 23 | 26,7 % | - |
| SPD | 34 | 39,1 % | - | 28 | 32,6 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 8,0 % | - | 8 | 9,3 % | - |
| FDP | 1 | 1,1 % | - | 2 | 2,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,1 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 119 |
| Wählende insgesamt | 87 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 87 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 73,1 % |