Bundestagswahl
26. September 2021, 8021 - Wittstock 21/Waldring II
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8021 - Wittstock 21/Waldring II
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 857 | - | - | 857 | - | - |
Wählende | 388 | 45,3 % | - | 388 | 45,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,8 % | - | 12 | 3,1 % | - |
Gültige Stimmen | 377 | 97,2 % | - | 376 | 96,9 % | - |
CDU | 57 | 15,1 % | - | 43 | 11,4 % | - |
AfD | 86 | 22,8 % | - | 80 | 21,3 % | - |
SPD | 148 | 39,3 % | - | 158 | 42,0 % | - |
DIE LINKE | 36 | 9,5 % | - | 37 | 9,8 % | - |
FDP | 13 | 3,4 % | - | 15 | 4,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,2 % | - | 15 | 4,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % | - | 4 | 1,1 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,7 % | - | 7 | 1,9 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 1,6 % | - | 3 | 0,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | - | 4 | 1,1 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 857 |
Wählende insgesamt | 388 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 388 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |