Bundestagswahl
26. September 2021, 8022 - Wittstock 22/Erich-Kästner-Schule (Förderschule)
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8022 - Wittstock 22/Erich-Kästner-Schule (Förderschule)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 596 | - | - | 596 | - | - |
Wählende | 287 | 48,2 % | - | 287 | 48,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | - | 5 | 1,7 % | - |
Gültige Stimmen | 282 | 98,3 % | - | 282 | 98,3 % | - |
CDU | 48 | 17,0 % | - | 36 | 12,8 % | - |
AfD | 81 | 28,7 % | - | 89 | 31,6 % | - |
SPD | 87 | 30,9 % | - | 90 | 31,9 % | - |
DIE LINKE | 29 | 10,3 % | - | 22 | 7,8 % | - |
FDP | 13 | 4,6 % | - | 15 | 5,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 10 | 3,5 % | - | 14 | 5,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % | - | 2 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,5 % | - | 4 | 1,4 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 0,7 % | - | 1 | 0,4 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 596 |
Wählende insgesamt | 287 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 287 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 48,2 % |