Bundestagswahl
26. September 2021, 9146 - Wittstock/Dosse Briefwahl 1
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9146 - Wittstock/Dosse Briefwahl 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 540 | - | - | 540 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | - | 2 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 537 | 99,4 % | - | 538 | 99,6 % | - |
CDU | 109 | 20,3 % | - | 86 | 16,0 % | - |
AfD | 97 | 18,1 % | - | 92 | 17,1 % | - |
SPD | 165 | 30,7 % | - | 168 | 31,2 % | - |
DIE LINKE | 54 | 10,1 % | - | 52 | 9,7 % | - |
FDP | 22 | 4,1 % | - | 30 | 5,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 35 | 6,5 % | - | 46 | 8,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 3,2 % | - |
Die PARTEI | 10 | 1,9 % | - | 7 | 1,3 % | - |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,8 % | - | 11 | 2,0 % | - |
NPD | - | - | - | 6 | 1,1 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 15 | 2,8 % | - | 14 | 2,6 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | - | 6 | 1,1 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 8 | 1,5 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 3 | 0,6 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 540 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 540 |
Wahlbeteiligung |