Bundestagswahl
26. September 2021, 8028 - Wittstock 28/Bibliothek
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8028 - Wittstock 28/Bibliothek
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 995 | - | - | 995 | - | - |
Wählende | 465 | 46,7 % | - | 465 | 46,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | - | 4 | 0,9 % | - |
Gültige Stimmen | 461 | 99,1 % | - | 461 | 99,1 % | - |
CDU | 105 | 22,8 % | - | 72 | 15,6 % | - |
AfD | 116 | 25,2 % | - | 118 | 25,6 % | - |
SPD | 137 | 29,7 % | - | 153 | 33,2 % | - |
DIE LINKE | 37 | 8,0 % | - | 33 | 7,2 % | - |
FDP | 21 | 4,6 % | - | 33 | 7,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 13 | 2,8 % | - | 20 | 4,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 2,2 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % | - | 2 | 0,4 % | - |
FREIE WÄHLER | 20 | 4,3 % | - | 16 | 3,5 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | - | 2 | 0,4 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 995 |
Wählende insgesamt | 465 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 463 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 46,7 % |