Bundestagswahl
26. September 2021, 9147 - Wittstock/Dosse Briefwahl 2
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9147 - Wittstock/Dosse Briefwahl 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 489 | - | - | 489 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 486 | 99,4 % | - | 487 | 99,6 % | - |
| CDU | 108 | 22,2 % | - | 89 | 18,3 % | - |
| AfD | 78 | 16,0 % | - | 74 | 15,2 % | - |
| SPD | 171 | 35,2 % | - | 198 | 40,7 % | - |
| DIE LINKE | 63 | 13,0 % | - | 44 | 9,0 % | - |
| FDP | 21 | 4,3 % | - | 23 | 4,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 1,6 % | - | 17 | 3,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,2 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % | - | 6 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 21 | 4,3 % | - | 19 | 3,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | - | 4 | 0,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 489 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 489 |
| Wahlbeteiligung |