Bundestagswahl
26. September 2021, 9148 - Wittstock/Dosse Briefwahl 3
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9148 - Wittstock/Dosse Briefwahl 3
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 601 | - | - | 601 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | - | 2 | 0,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 598 | 99,5 % | - | 599 | 99,7 % | - |
| CDU | 124 | 20,7 % | - | 108 | 18,0 % | - |
| AfD | 103 | 17,2 % | - | 86 | 14,4 % | - |
| SPD | 209 | 34,9 % | - | 246 | 41,1 % | - |
| DIE LINKE | 68 | 11,4 % | - | 52 | 8,7 % | - |
| FDP | 30 | 5,0 % | - | 29 | 4,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 19 | 3,2 % | - | 31 | 5,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 3,3 % | - |
| Die PARTEI | 17 | 2,8 % | - | 7 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 18 | 3,0 % | - | 9 | 1,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 4 | 0,7 % | - | 4 | 0,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 5 | 0,8 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 601 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 601 |
| Wahlbeteiligung |