Bundestagswahl
26. September 2021, 9149 - Wittstock/Dosse Briefwahl 4
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9149 - Wittstock/Dosse Briefwahl 4
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 720 | - | - | 720 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | - | 3 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 717 | 99,6 % | - | 717 | 99,6 % | - |
| CDU | 177 | 24,7 % | - | 134 | 18,7 % | - |
| AfD | 94 | 13,1 % | - | 90 | 12,6 % | - |
| SPD | 231 | 32,2 % | - | 234 | 32,6 % | - |
| DIE LINKE | 74 | 10,3 % | - | 63 | 8,8 % | - |
| FDP | 45 | 6,3 % | - | 58 | 8,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 33 | 4,6 % | - | 51 | 7,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 2,0 % | - |
| Die PARTEI | 15 | 2,1 % | - | 15 | 2,1 % | - |
| FREIE WÄHLER | 34 | 4,7 % | - | 29 | 4,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 4 | 0,6 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 7 | 1,0 % | - | 9 | 1,3 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | - | 2 | 0,3 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 7 | 1,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 720 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 720 |
| Wahlbeteiligung |