Bundestagswahl
26. September 2021, 8001 - Wittstock 01/Freyenstein
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8001 - Wittstock 01/Freyenstein
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 654 | - | - | 654 | - | - |
Wählende | 305 | 46,6 % | -18,7 | 305 | 46,6 % | -18,7 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | -0,2 | 5 | 1,6 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 301 | 98,7 % | +0,2 | 300 | 98,4 % | -0,2 |
CDU | 59 | 19,6 % | -11,4 | 39 | 13,0 % | -16,4 |
AfD | 98 | 32,6 % | +11,6 | 97 | 32,3 % | +11,6 |
SPD | 80 | 26,6 % | +6,0 | 95 | 31,7 % | +11,7 |
DIE LINKE | 23 | 7,6 % | -12,4 | 16 | 5,3 % | -12,1 |
FDP | 13 | 4,3 % | +1,6 | 11 | 3,7 % | -0,5 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 3,3 % | +1,5 | 14 | 4,7 % | +2,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 3,0 % | +1,5 |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % | -0,5 | 1 | 0,3 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,7 % | +2,3 | 11 | 3,7 % | +2,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | -1,0 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 3 | 1,0 % | +1,0 | 5 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | +0,7 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 654 |
Wählende insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 305 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,6 % |