Bundestagswahl
26. September 2021, 8002 - Wittstock 02/Niemerlang
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8002 - Wittstock 02/Niemerlang
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 153 | - | - | 153 | - | - |
| Wählende | 93 | 60,8 % | - | 93 | 60,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,2 % | - | 3 | 3,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 90 | 96,8 % | - | 90 | 96,8 % | - |
| CDU | 14 | 15,6 % | - | 14 | 15,6 % | - |
| AfD | 28 | 31,1 % | - | 27 | 30,0 % | - |
| SPD | 28 | 31,1 % | - | 31 | 34,4 % | - |
| DIE LINKE | 10 | 11,1 % | - | 10 | 11,1 % | - |
| FDP | 3 | 3,3 % | - | 2 | 2,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,2 % | - | 3 | 3,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 3,3 % | - | 1 | 1,1 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 2,2 % | - | 2 | 2,2 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 153 |
| Wählende insgesamt | 93 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 93 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,8 % |