Bundestagswahl
26. September 2021, 8003 - Wittstock 03/Wulfersdorf
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8003 - Wittstock 03/Wulfersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 310 | - | - | 310 | - | - |
Wählende | 173 | 55,8 % | - | 173 | 55,8 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | - | 2 | 1,2 % | - |
Gültige Stimmen | 171 | 98,8 % | - | 171 | 98,8 % | - |
CDU | 38 | 22,2 % | - | 37 | 21,6 % | - |
AfD | 44 | 25,7 % | - | 40 | 23,4 % | - |
SPD | 54 | 31,6 % | - | 48 | 28,1 % | - |
DIE LINKE | 11 | 6,4 % | - | 15 | 8,8 % | - |
FDP | 10 | 5,8 % | - | 14 | 8,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 4 | 2,3 % | - | 3 | 1,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,2 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,6 % | - | 1 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,9 % | - | 5 | 2,9 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 1,2 % | - | 2 | 1,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 1,8 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 1,2 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 310 |
Wählende insgesamt | 173 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 173 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,8 % |