Bundestagswahl
26. September 2021, 8004 - Wittstock 04/Biesen
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8004 - Wittstock 04/Biesen
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 292 | - | - | 292 | - | - |
Wählende | 183 | 62,7 % | - | 183 | 62,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | - | 2 | 1,1 % | - |
Gültige Stimmen | 181 | 98,9 % | - | 181 | 98,9 % | - |
CDU | 37 | 20,4 % | - | 32 | 17,7 % | - |
AfD | 51 | 28,2 % | - | 56 | 30,9 % | - |
SPD | 53 | 29,3 % | - | 50 | 27,6 % | - |
DIE LINKE | 11 | 6,1 % | - | 9 | 5,0 % | - |
FDP | 14 | 7,7 % | - | 13 | 7,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 5 | 2,8 % | - | 6 | 3,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 3,3 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,1 % | - | 2 | 1,1 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,2 % | - | 2 | 1,1 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 1,1 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 1,1 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 1,1 % | - | 1 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,1 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 292 |
Wählende insgesamt | 183 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 183 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,7 % |