Bundestagswahl
26. September 2021, 8005 - Wittstock 05/Eichenfelde
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8005 - Wittstock 05/Eichenfelde
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 161 | - | - | 161 | - | - |
| Wählende | 84 | 52,2 % | - | 84 | 52,2 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 84 | 100,0 % | - | 84 | 100,0 % | - |
| CDU | 17 | 20,2 % | - | 11 | 13,1 % | - |
| AfD | 15 | 17,9 % | - | 12 | 14,3 % | - |
| SPD | 31 | 36,9 % | - | 32 | 38,1 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 8,3 % | - | 9 | 10,7 % | - |
| FDP | 6 | 7,1 % | - | 8 | 9,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 6,0 % | - | 8 | 9,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,2 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 2,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,2 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 161 |
| Wählende insgesamt | 84 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 84 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,2 % |