Bundestagswahl
26. September 2021, 8023 - Wittstock 23/Essenhaus Diesterweg-Grundschule
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8023 - Wittstock 23/Essenhaus Diesterweg-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 992 | - | - | 992 | - | - |
Wählende | 397 | 40,0 % | - | 397 | 40,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 3,0 % | - | 10 | 2,5 % | - |
Gültige Stimmen | 385 | 97,0 % | - | 387 | 97,5 % | - |
CDU | 73 | 19,0 % | - | 55 | 14,2 % | - |
AfD | 93 | 24,2 % | - | 93 | 24,0 % | - |
SPD | 132 | 34,3 % | - | 127 | 32,8 % | - |
DIE LINKE | 33 | 8,6 % | - | 32 | 8,3 % | - |
FDP | 15 | 3,9 % | - | 22 | 5,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 11 | 2,9 % | - | 16 | 4,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 3,9 % | - |
Die PARTEI | 8 | 2,1 % | - | 7 | 1,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,1 % | - | 6 | 1,6 % | - |
NPD | - | - | - | 5 | 1,3 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 4 | 1,0 % | - | 4 | 1,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 1,0 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 3 | 0,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 992 |
Wählende insgesamt | 397 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 397 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 40,0 % |