Bundestagswahl
26. September 2021, 8024 - Wittstock 24/Polthier I
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8024 - Wittstock 24/Polthier I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 849 | - | - | 849 | - | - |
Wählende | 333 | 39,2 % | - | 333 | 39,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | - | 4 | 1,2 % | - |
Gültige Stimmen | 330 | 99,1 % | - | 329 | 98,8 % | - |
CDU | 49 | 14,8 % | - | 42 | 12,8 % | - |
AfD | 136 | 41,2 % | - | 118 | 35,9 % | - |
SPD | 78 | 23,6 % | - | 84 | 25,5 % | - |
DIE LINKE | 22 | 6,7 % | - | 17 | 5,2 % | - |
FDP | 18 | 5,5 % | - | 23 | 7,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 2,1 % | - | 10 | 3,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,7 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,8 % | - | 5 | 1,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,8 % | - | 4 | 1,2 % | - |
NPD | - | - | - | 10 | 3,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 1,8 % | - | 3 | 0,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,6 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 849 |
Wählende insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 332 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 39,2 % |