Bundestagswahl
26. September 2021, 8025 - Wittstock 25/Polthier II
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8025 - Wittstock 25/Polthier II
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 777 | - | - | 777 | - | - |
Wählende | 302 | 38,9 % | - | 302 | 38,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | - | 5 | 1,7 % | - |
Gültige Stimmen | 297 | 98,3 % | - | 297 | 98,3 % | - |
CDU | 55 | 18,5 % | - | 42 | 14,1 % | - |
AfD | 109 | 36,7 % | - | 101 | 34,0 % | - |
SPD | 77 | 25,9 % | - | 82 | 27,6 % | - |
DIE LINKE | 19 | 6,4 % | - | 12 | 4,0 % | - |
FDP | 11 | 3,7 % | - | 26 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,7 % | - | 3 | 1,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,7 % | - |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % | - | 3 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,4 % | - | 8 | 2,7 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 2,0 % | - | 4 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 2 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 777 |
Wählende insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 302 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 38,9 % |