Bundestagswahl
26. September 2021, 8026 - Wittstock 26/Kita Kinderl.
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8026 - Wittstock 26/Kita Kinderl.
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.019 | - | - | 1.019 | - | - |
| Wählende | 447 | 43,9 % | - | 447 | 43,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | - | 5 | 1,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 443 | 99,1 % | - | 442 | 98,9 % | - |
| CDU | 88 | 19,9 % | - | 67 | 15,2 % | - |
| AfD | 113 | 25,5 % | - | 110 | 24,9 % | - |
| SPD | 123 | 27,8 % | - | 123 | 27,8 % | - |
| DIE LINKE | 41 | 9,3 % | - | 35 | 7,9 % | - |
| FDP | 33 | 7,4 % | - | 39 | 8,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 4,5 % | - | 27 | 6,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 2,7 % | - |
| Die PARTEI | 11 | 2,5 % | - | 6 | 1,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % | - | 7 | 1,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 4 | 0,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 4 | 0,9 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | - | 8 | 1,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
| Wählende insgesamt | 447 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 447 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |