Bundestagswahl
26. September 2021, 8027 - Wittstock 27/Gymnasium
Vorläufiges Ergebnis, 27.09.2021, 09:49:28
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8027 - Wittstock 27/Gymnasium
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 933 | - | - | 933 | - | - |
Wählende | 371 | 39,8 % | - | 371 | 39,8 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - | 2 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 370 | 99,7 % | - | 369 | 99,5 % | - |
CDU | 51 | 13,8 % | - | 41 | 11,1 % | - |
AfD | 94 | 25,4 % | - | 91 | 24,7 % | - |
SPD | 115 | 31,1 % | - | 103 | 27,9 % | - |
DIE LINKE | 48 | 13,0 % | - | 55 | 14,9 % | - |
FDP | 27 | 7,3 % | - | 29 | 7,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 14 | 3,8 % | - | 14 | 3,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,4 % | - |
Die PARTEI | 4 | 1,1 % | - | 7 | 1,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,7 % | - | 8 | 2,2 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 0,8 % | - | 4 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 4 | 1,1 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 933 |
Wählende insgesamt | 371 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 371 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 39,8 % |